Kobieta
- WYROBY Z DZIANIN Z WYJĄTKIEM SPÓDNIC, SPODNI I DOPASOWANYCH ŻAKIETÓW
- WYROBY Z TKANIN, ORAZ SPODNIE, SPÓDNICE I DOPASOWANE ŻAKIETY
- OBUWIE DAMSKIE
Mężczyzna
Dzieci
WYROBY Z DZIANIN Z WYJĄTKIEM SPÓDNIC, SPODNI I DOPASOWANYCH ŻAKIETÓW
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
wzrost | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
obwód kl. piersiowej | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 114-116 |
obwód pasa | 66-68 | 72-74 | 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-100 |
obwód bioder | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-120 | 120-122 |
WYROBY Z TKANIN, ORAZ SPODNIE, SPÓDNICE I DOPASOWANE ŻAKIETY
rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
wzrost | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
obwód kl. piersiowej | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
obwód pasa | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
obwód bioder | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
MODELE OVERSIZE
rozmiar | S/M | L/XL |
wzrost | 170 | 170 |
obwód kl. piersiowej | 90-92 | 102-104 |
obwód pasa | 72-74 | 84-86 |
obwód bioder | 98-100 | 110-112 |
OBUWIE DAMSKIE
rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
długość wkładki | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
ODZIEŻ MĘSKA - GÓRA
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
wzrost - marynarki | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 188-192 |
wzrost - kurtki, bluzy, koszulki, polo, swetry | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-189 | 189-195 | 189-195 |
obwód szyi - koszule | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 |
obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
ODZIEŻ MĘSKA - SPODNIE
rozmiar | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
obwód pasa/wzrost | 79/184 | 81,5/184 | 84/184 | 86,5/184 | 89/184 | 91,5/184 | 94/184 | 96,5/184 |
OBUWIE MĘSKIE
rozmiar | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
długość wkładki | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 30,2 | 30,8 |
ODZIEŻ DZIECIĘCA
płeć | dziewczynka | chłopiec | ||
wiek | 4-6 lat | 8-10 lat | 4-6 lat | 8-10 lat |
wzrost | 110-116 | 134-140 | 110-116 | 134-140 |
obwód kl. piersiowej | 59 | 69 | 59 | 69 |
obwód pasa | 56 | 62 | 56 | 62 |
obwód bioder | 63 | 76 | 63 | 76 |